ASBK 2022
La finale de Bend – Champion Dunlop SS300 couronné
Cameron Dunker a remporté aujourd’hui le championnat australien 300 Supersport 2022 à The Bend en Australie-Méridionale.
Le joueur de 14 ans a joué la sécurité lors de la première course du week-end pour marquer un podium en sachant que c’était suffisant pour remporter le championnat avec deux courses restantes.

Cameron Dunker – Champion Dunlop Supersport 300 2022
« C’est génial, juste pour soulager la pression de mes épaules et les deux prochaines courses, je peux simplement sortir et m’amuser, sans avoir à me soucier du championnat.
« Au lieu d’essayer de sortir dans le groupe lors des essais et des qualifications, je suis sorti seul au rythme de la course et j’ai vu ce que nous pouvions faire.

« Ce dernier tour a été l’un des tours les plus effrayants de ma vie, je dirais, j’essayais juste de m’y accrocher, et je semblais avoir un grand moment, j’ai pensé à viser la victoire, dans le dernier virage, mais J’ai juste joué la sécurité et acheté le championnat à la maison.

Dunker est un autre de la génération actuelle de jeunes enfants venant de la piste de terre à la course sur route et pourrait également décrocher la Coupe YMF R3 ici en Australie-Méridionale demain si les choses se passent comme prévu. Dunker a été nommé coureur de réserve dans le Coupe des talents d’Asie 2023 alors je croise les doigts pour qu’il reçoive un appel.

2022 ASBK Dunlop Supersport 300 points de championnat
| Pos | Cavalier | Vélo | Pôle | R1 | Total |
| 1 | Cameron DUNKER | Yamaha | 1 | 18 | 317 |
| 2 | Glenn NELSON | Yamaha | 13 | 252 | |
| 3 | Henri SNELL | Yamaha | 16 | 234 | |
| 4 | Taiyo AKSU | Yamaha | 17 | 233 | |
| 5 | Hayden NELSON | Yamaha | 20 | 227 | |
| 6 | Sam PEZZETTA | Yamaha | 25 | 206 | |
| sept | Jai RUSSO | Yamaha | dix | 183 | |
| 8 | Brodie GAWITH | Yamaha | 15 | 176 | |
| 9 | Jacques JACOBS | Kawasaki | 159 | ||
| dix | Jonathan NAHLOUS | Kawasaki | 137 | ||
| 11 | Cameron SWAIN | Yamaha | 4 | 122 | |
| 12 | Cooper ROWNTREE | Yamaha | 11 | 87 | |
| 13 | Marianos NIKOLIS | Yamaha | 81 | ||
| 14 | Michel SIMPSON | Yamaha | 14 | 74 | |
| 15 | Jordan SIMPSON | Yamaha | 6 | 59 | |
| 16 | Lincoln CHEVALIER | Yamaha | 55 | ||
| 17 | Jamie PORT | Yamaha | 51 | ||
| 18 | Cameron RENDE | Yamaha | 48 | ||
| 19 | Joseph MARINIELLO | Kawasaki | 43 | ||
| 20 | Jack FAVELLE | Yamaha | 42 | ||
| 21 | Brandon DEMMERY | Yamaha | 39 | ||
| 22 | Luc JHONSTON | Yamaha | 12 | 38 | |
| 23 | Nate O’NEILL | Yamaha | 37 | ||
| 24 | Argile CLEGG | Yamaha | 37 | ||
| 25 | Liam EAUX | Yamaha | 35 | ||
| 26 | Marcus HAMOD | Yamaha | 35 | ||
| 27 | Laure BRUN | Yamaha | 34 | ||
| 28 | Jayden MARTIN | Yamaha | 34 | ||
| 29 | Ryan LARKIN | Yamaha | 29 | ||
| 30 | Zac JOHNSON | Kawasaki | 26 | ||
| 31 | Tristan VERCOE | Kawasaki | 26 | ||
| 32 | Pierre NERLICH | Kawasaki | 26 | ||
| 33 | Tara MORRISON | Kawasaki | 9 | 22 | |
| 34 | Stéphany KAPILAWI-JAMES | Kawasaki | 18 | ||
| 35 | Lévi RUSSO | Yamaha | 16 | ||
| 36 | Casey MIDDLETON | Kawasaki | 13 | ||
| 37 | Daley MILLS | Kawasaki | 11 | ||
| 38 | Ryder GILBERT | Yamaha | 8 | 8 | |
| 39 | Jordanie BLANC | Kawasaki | sept | sept | |
| 40 | Marque ORGUE | Kawasaki | 6 | ||
| 41 | Steve DOUGHERTY | Yamaha | 6 | ||
| 42 | Josué NEWMAN | KTM | 5 | 5 | |
| 43 | Brock QUINLAN | Kawasaki | 5 | ||
| 44 | Jacques SENIOR | Yamaha | 4 |
Le programme Bend ASBK
dimanche 27e Novembre
8.00
8.05
Coupe Supersport 300 & R3
WUP
5 minutes
8h15
8h20
Supersport
WUP
5 minutes
8h30
8.35
bLU cRU
WUP
5 minutes
8h40
8.50
Superbike
WUP
10 minutes
9.00
9.05
Maîtres Superbike
WUP
5 minutes
9h15
9h35
Coupe R3
6 tours
9h45
10h15
Supersport
R1
9 tours
10h25
10h45
bLU cRU
R2
5 tours
10h55
11h35
Superbike
R1
11 tours
11h45
12.05
Super Sport 300
R2
7 tours
12h15
12h35
Maîtres Superbike
R2
5 tours
12h35
13.05
Déjeuner – ASBK Pitlane Walk & Drag Bike Demo
30 min
13.05
13h25
Super Sport 300
R3
7 tours
13h35
14.05
Supersport
R2
9 tours
14h15
14h35
bLU cRU
R3
5 tours
14h45
15h25
Superbike
R2
11 tours
15h35
15h55
Coupe R3
R3
6 tours
16.05
16h25
Maîtres Superbike
R3
5 tours
16h35
16h55
Sidecars
R3
5 tours
| dimanche 27e Novembre | ||||
| 8.00 | 8.05 | Coupe Supersport 300 & R3 | WUP | 5 minutes |
| 8h15 | 8h20 | Supersport | WUP | 5 minutes |
| 8h30 | 8.35 | bLU cRU | WUP | 5 minutes |
| 8h40 | 8.50 | Superbike | WUP | 10 minutes |
| 9.00 | 9.05 | Maîtres Superbike | WUP | 5 minutes |
| 9h15 | 9h35 | Coupe R3 | 6 tours | |
| 9h45 | 10h15 | Supersport | R1 | 9 tours |
| 10h25 | 10h45 | bLU cRU | R2 | 5 tours |
| 10h55 | 11h35 | Superbike | R1 | 11 tours |
| 11h45 | 12.05 | Super Sport 300 | R2 | 7 tours |
| 12h15 | 12h35 | Maîtres Superbike | R2 | 5 tours |
| 12h35 | 13.05 | Déjeuner – ASBK Pitlane Walk & Drag Bike Demo | 30 min | |
| 13.05 | 13h25 | Super Sport 300 | R3 | 7 tours |
| 13h35 | 14.05 | Supersport | R2 | 9 tours |
| 14h15 | 14h35 | bLU cRU | R3 | 5 tours |
| 14h45 | 15h25 | Superbike | R2 | 11 tours |
| 15h35 | 15h55 | Coupe R3 | R3 | 6 tours |
| 16.05 | 16h25 | Maîtres Superbike | R3 | 5 tours |
| 16h35 | 16h55 | Sidecars | R3 | 5 tours |
Ce thème vous a fasciné vous adorerez pareillement ces ouvrages:
Club de Moto de la Confrérie des Sauvages – Tome 2 : Blizzard.,L’ouvrage .
L’écrit original est réédité du mieux possible. S’il arrivait que vous projetez de présenter des informations complémentaires à cet article sur le sujet « Passion Moto Guzzi » il vous est possible d’utiliser les contacts indiqués sur notre website. Beaucoup de réponses sont fournies par cet article présenté par motoguzzi-club.fr qui débat du sujet « Passion Moto Guzzi ». Le site motoguzzi-club.fr a pour finalité de publier plusieurs articles sur le sujet Passion Moto Guzzi communiquées sur le web. Restez connecté sur notre site internet motoguzzi-club.fr et nos réseaux sociaux pour être renseigné des nouvelles communications.

